Treviso · Veneto
Bevölkerung von Susegana
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
11.698
Einwohner
Jährliche Veränderung
-21
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
73
Sterbefälle
107
Natürlicher Saldo
-34
Wanderungssaldo
-25
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.718 | 5817 | 5901 | 90 | 98 | -8 | +7 |
| 2020 | 11.747 | 5867 | 5880 | 85 | 123 | -38 | +10 |
| 2021 | 11.707 | 5854 | 5853 | 81 | 110 | -29 | +47 |
| 2022 | 11.740 | 5873 | 5867 | 93 | 103 | -10 | +27 |
| 2023 | 11.796 | 5899 | 5897 | 81 | 102 | -21 | -74 |
| 2024 | 11.718 | 5870 | 5848 | 76 | 107 | -31 | +12 |
| 2025 | 11.719 | 5855 | 5864 | 73 | 107 | -34 | -25 |
| 2026 | 11.698 | 5873 | 5825 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.