Padova · Veneto
Bevölkerung von Santa Giustina in Colle
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
7.139
Einwohner
Jährliche Veränderung
-6
Personen
Dichte
397
Einw./km²
Fläche
18
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
52
Sterbefälle
58
Natürlicher Saldo
-6
Wanderungssaldo
-16
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.281 | 3.629 | 3.652 | 60 | 56 | +4 | -50 |
| 2020 | 7.233 | 3.622 | 3.611 | 45 | 60 | -15 | -29 |
| 2021 | 7.168 | 3.600 | 3.568 | 59 | 59 | 0 | -27 |
| 2022 | 7.156 | 3.596 | 3.560 | 48 | 68 | -20 | +1 |
| 2023 | 7.132 | 3.587 | 3.545 | 54 | 56 | -2 | -5 |
| 2024 | 7.131 | 3.592 | 3.539 | 44 | 69 | -25 | +39 |
| 2025 | 7.145 | 3.600 | 3.545 | 52 | 58 | -6 | -16 |
| 2026 | 7.139 | 3.621 | 3.518 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.