Firenze · Toscana
Bevölkerung von Rufina
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
7103
Einwohner
Jährliche Veränderung
+33
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
34
Sterbefälle
84
Natürlicher Saldo
-50
Wanderungssaldo
+49
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7174 | 3553 | 3621 | 34 | 62 | -28 | +65 |
| 2020 | 7240 | 3589 | 3651 | 40 | 89 | -49 | -31 |
| 2021 | 7165 | 3538 | 3627 | 36 | 84 | -48 | -4 |
| 2022 | 7118 | 3522 | 3596 | 46 | 80 | -34 | -4 |
| 2023 | 7110 | 3504 | 3606 | 35 | 77 | -42 | -19 |
| 2024 | 7058 | 3485 | 3573 | 38 | 83 | -45 | +23 |
| 2025 | 7070 | 3496 | 3574 | 34 | 84 | -50 | +49 |
| 2026 | 7103 | 3509 | 3594 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.