Treviso · Veneto
Bevölkerung von Pederobba
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
7257
Einwohner
Jährliche Veränderung
-36
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
42
Sterbefälle
78
Natürlicher Saldo
-36
Wanderungssaldo
-43
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7348 | 3663 | 3685 | 63 | 65 | -2 | -20 |
| 2020 | 7351 | 3657 | 3694 | 48 | 79 | -31 | -12 |
| 2021 | 7334 | 3658 | 3676 | 55 | 71 | -16 | +2 |
| 2022 | 7280 | 3639 | 3641 | 54 | 81 | -27 | +28 |
| 2023 | 7333 | 3679 | 3654 | 50 | 69 | -19 | +11 |
| 2024 | 7356 | 3694 | 3662 | 45 | 82 | -37 | -28 |
| 2025 | 7293 | 3667 | 3626 | 42 | 78 | -36 | -43 |
| 2026 | 7257 | 3647 | 3610 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.