Milano · Lombardia
Bevölkerung von Ossona
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
4440
Einwohner
Jährliche Veränderung
+43
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
44
Sterbefälle
40
Natürlicher Saldo
+4
Wanderungssaldo
+20
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4305 | 2166 | 2139 | 28 | 46 | -18 | +24 |
| 2020 | 4290 | 2155 | 2135 | 25 | 46 | -21 | +2 |
| 2021 | 4276 | 2147 | 2129 | 40 | 53 | -13 | +81 |
| 2022 | 4343 | 2198 | 2145 | 28 | 50 | -22 | -12 |
| 2023 | 4309 | 2184 | 2125 | 34 | 58 | -24 | +4 |
| 2024 | 4318 | 2176 | 2142 | 27 | 33 | -6 | +57 |
| 2025 | 4397 | 2219 | 2178 | 44 | 40 | +4 | +20 |
| 2026 | 4440 | 2248 | 2192 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.