Cosenza · Calabria
Bevölkerung von Oriolo
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
1762
Einwohner
Jährliche Veränderung
-43
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
3
Sterbefälle
34
Natürlicher Saldo
-31
Wanderungssaldo
-10
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2034 | 972 | 1062 | 5 | 43 | -38 | +1 |
| 2020 | 1987 | 946 | 1041 | 4 | 41 | -37 | -12 |
| 2021 | 1921 | 904 | 1017 | 6 | 38 | -32 | -9 |
| 2022 | 1885 | 883 | 1002 | 6 | 40 | -34 | -16 |
| 2023 | 1834 | 859 | 975 | 10 | 45 | -35 | +15 |
| 2024 | 1828 | 854 | 974 | 6 | 35 | -29 | -5 |
| 2025 | 1805 | 844 | 961 | 3 | 34 | -31 | -10 |
| 2026 | 1762 | 825 | 937 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.