Venezia · Veneto
Bevölkerung von Noale
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
16.225
Einwohner
Jährliche Veränderung
+9
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
86
Sterbefälle
164
Natürlicher Saldo
-78
Wanderungssaldo
+62
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.107 | 7784 | 8323 | 108 | 157 | -49 | +97 |
| 2020 | 16.176 | 7826 | 8350 | 113 | 187 | -74 | +53 |
| 2021 | 16.108 | 7816 | 8292 | 102 | 161 | -59 | +67 |
| 2022 | 16.128 | 7803 | 8325 | 97 | 179 | -82 | +89 |
| 2023 | 16.157 | 7818 | 8339 | 107 | 167 | -60 | +76 |
| 2024 | 16.169 | 7833 | 8336 | 101 | 154 | -53 | +101 |
| 2025 | 16.216 | 7872 | 8344 | 86 | 164 | -78 | +62 |
| 2026 | 16.225 | 7896 | 8329 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.