Modena · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Modena
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
184.361
Einwohner
Jährliche Veränderung
+287
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
1200
Sterbefälle
2126
Natürlicher Saldo
-926
Wanderungssaldo
-447
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.016 | 90.849 | 98.167 | 1454 | 2003 | -549 | +806 |
| 2020 | 189.013 | 90.997 | 98.016 | 1306 | 2340 | -1034 | +371 |
| 2021 | 186.414 | 89.894 | 96.520 | 1418 | 2097 | -679 | -400 |
| 2022 | 184.971 | 89.497 | 95.474 | 1350 | 2159 | -809 | -117 |
| 2023 | 184.836 | 89.527 | 95.309 | 1272 | 2073 | -801 | -384 |
| 2024 | 184.597 | 89.678 | 94.919 | 1237 | 2108 | -871 | -259 |
| 2025 | 184.074 | 89.695 | 94.379 | 1200 | 2126 | -926 | -447 |
| 2026 | 184.361 | 90.080 | 94.281 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.