Reggio Calabria · Calabria
Bevölkerung von Marina di Gioiosa Ionica
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
6303
Einwohner
Jährliche Veränderung
-5
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
51
Sterbefälle
63
Natürlicher Saldo
-12
Wanderungssaldo
-13
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6362 | 3139 | 3223 | 57 | 64 | -7 | -12 |
| 2020 | 6316 | 3095 | 3221 | 58 | 47 | +11 | -29 |
| 2021 | 6282 | 3030 | 3252 | 53 | 59 | -6 | +4 |
| 2022 | 6304 | 3034 | 3270 | 55 | 82 | -27 | +1 |
| 2023 | 6337 | 3052 | 3285 | 58 | 66 | -8 | -43 |
| 2024 | 6307 | 3040 | 3267 | 55 | 67 | -12 | -19 |
| 2025 | 6308 | 3046 | 3262 | 51 | 63 | -12 | -13 |
| 2026 | 6303 | 3054 | 3249 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.