Genova · Liguria
Bevölkerung von Fascia
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
65
Einwohner
Jährliche Veränderung
-4
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
0
Sterbefälle
2
Natürlicher Saldo
-2
Wanderungssaldo
-2
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65 | 33 | 32 | 0 | 2 | -2 | +2 |
| 2020 | 65 | 34 | 31 | 0 | 1 | -1 | +5 |
| 2021 | 70 | 37 | 33 | 2 | 0 | +2 | +1 |
| 2022 | 73 | 37 | 36 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 2023 | 70 | 35 | 35 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 2024 | 67 | 35 | 32 | 0 | 2 | -2 | +4 |
| 2025 | 69 | 36 | 33 | 0 | 2 | -2 | -2 |
| 2026 | 65 | 35 | 30 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.