Bologna · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Dozza
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
6513
Einwohner
Jährliche Veränderung
-56
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
38
Sterbefälle
68
Natürlicher Saldo
-30
Wanderungssaldo
-39
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6558 | 3223 | 3335 | 46 | 63 | -17 | +26 |
| 2020 | 6585 | 3235 | 3350 | 49 | 63 | -14 | +24 |
| 2021 | 6609 | 3258 | 3351 | 43 | 66 | -23 | -11 |
| 2022 | 6533 | 3206 | 3327 | 48 | 64 | -16 | +65 |
| 2023 | 6592 | 3245 | 3347 | 40 | 72 | -32 | -7 |
| 2024 | 6544 | 3239 | 3305 | 50 | 49 | +1 | +1 |
| 2025 | 6569 | 3242 | 3327 | 38 | 68 | -30 | -39 |
| 2026 | 6513 | 3216 | 3297 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.