Pescara · Abruzzo
Bevölkerung von Civitella Casanova
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
1505
Einwohner
Jährliche Veränderung
-51
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
5
Sterbefälle
31
Natürlicher Saldo
-26
Wanderungssaldo
-24
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1724 | 851 | 873 | 13 | 36 | -23 | -4 |
| 2020 | 1709 | 847 | 862 | 4 | 30 | -26 | -20 |
| 2021 | 1650 | 833 | 817 | 7 | 26 | -19 | -25 |
| 2022 | 1605 | 791 | 814 | 6 | 27 | -21 | -13 |
| 2023 | 1573 | 780 | 793 | 6 | 18 | -12 | +5 |
| 2024 | 1572 | 778 | 794 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| 2025 | 1556 | 779 | 777 | 5 | 31 | -26 | -24 |
| 2026 | 1505 | 753 | 752 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.