Cosenza · Calabria
Bevölkerung von Cassano all'Ionio
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
16.337
Einwohner
Jährliche Veränderung
+30
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
98
Sterbefälle
178
Natürlicher Saldo
-80
Wanderungssaldo
-46
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.295 | 8635 | 8660 | 139 | 196 | -57 | -190 |
| 2020 | 17.050 | 8496 | 8554 | 119 | 203 | -84 | -138 |
| 2021 | 16.645 | 8295 | 8350 | 107 | 232 | -125 | -78 |
| 2022 | 16.579 | 8297 | 8282 | 115 | 185 | -70 | -109 |
| 2023 | 16.547 | 8310 | 8237 | 126 | 201 | -75 | -162 |
| 2024 | 16.432 | 8278 | 8154 | 124 | 202 | -78 | -139 |
| 2025 | 16.307 | 8244 | 8063 | 98 | 178 | -80 | -46 |
| 2026 | 16.337 | 8267 | 8070 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.