Ravenna · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Casola Valsenio
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
2489
Einwohner
Jährliche Veränderung
-21
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
16
Sterbefälle
34
Natürlicher Saldo
-18
Wanderungssaldo
-66
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2521 | 1295 | 1226 | 19 | 38 | -19 | +7 |
| 2020 | 2510 | 1278 | 1232 | 10 | 46 | -36 | -5 |
| 2021 | 2502 | 1295 | 1207 | 6 | 30 | -24 | +25 |
| 2022 | 2541 | 1334 | 1207 | 6 | 35 | -29 | -4 |
| 2023 | 2517 | 1326 | 1191 | 13 | 41 | -28 | 0 |
| 2024 | 2504 | 1318 | 1186 | 17 | 38 | -21 | +4 |
| 2025 | 2510 | 1332 | 1178 | 16 | 34 | -18 | -66 |
| 2026 | 2489 | 1337 | 1152 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.