Campobasso · Molise
Bevölkerung von Casacalenda
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
1824
Einwohner
Jährliche Veränderung
-7
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
9
Sterbefälle
23
Natürlicher Saldo
-14
Wanderungssaldo
-22
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2055 | 1017 | 1038 | 8 | 34 | -26 | -21 |
| 2020 | 2015 | 993 | 1022 | 5 | 32 | -27 | -17 |
| 2021 | 1913 | 953 | 960 | 3 | 31 | -28 | -18 |
| 2022 | 1880 | 946 | 934 | 8 | 36 | -28 | -17 |
| 2023 | 1856 | 934 | 922 | 7 | 40 | -33 | -13 |
| 2024 | 1849 | 956 | 893 | 5 | 36 | -31 | -15 |
| 2025 | 1831 | 951 | 880 | 9 | 23 | -14 | -22 |
| 2026 | 1824 | 952 | 872 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.