Arezzo · Toscana
Bevölkerung von Capolona
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
5203
Einwohner
Jährliche Veränderung
-15
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
30
Sterbefälle
63
Natürlicher Saldo
-33
Wanderungssaldo
-2
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5398 | 2586 | 2812 | 33 | 59 | -26 | -8 |
| 2020 | 5363 | 2584 | 2779 | 30 | 60 | -30 | -15 |
| 2021 | 5211 | 2532 | 2679 | 38 | 60 | -22 | +21 |
| 2022 | 5244 | 2538 | 2706 | 24 | 65 | -41 | +2 |
| 2023 | 5224 | 2553 | 2671 | 40 | 45 | -5 | +9 |
| 2024 | 5236 | 2549 | 2687 | 22 | 56 | -34 | +35 |
| 2025 | 5218 | 2543 | 2675 | 30 | 63 | -33 | -2 |
| 2026 | 5203 | 2552 | 2651 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.