Livorno · Toscana
Bevölkerung von Campiglia Marittima
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
12.235
Einwohner
Jährliche Veränderung
-66
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
61
Sterbefälle
166
Natürlicher Saldo
-105
Wanderungssaldo
+1
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.877 | 6201 | 6676 | 73 | 163 | -90 | -9 |
| 2020 | 12.792 | 6144 | 6648 | 64 | 150 | -86 | -20 |
| 2021 | 12.585 | 6066 | 6519 | 55 | 178 | -123 | +67 |
| 2022 | 12.538 | 6030 | 6508 | 55 | 186 | -131 | +60 |
| 2023 | 12.461 | 6023 | 6438 | 57 | 204 | -147 | +65 |
| 2024 | 12.402 | 5989 | 6413 | 62 | 204 | -142 | +30 |
| 2025 | 12.301 | 5941 | 6360 | 61 | 166 | -105 | +1 |
| 2026 | 12.235 | 5914 | 6321 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.