Monza vs Milano
Confronto dati demografici, redditi e ambiente tra Monza e Milano
Confronto statistiche principali
| Indicatore | Monza | Milano |
|---|---|---|
| Popolazione | 123.672 | 1.362.863▲ |
| Densita (ab/km²) | N/D | N/D |
| Reddito medio | 35.394 € | 40.521 €▲ |
| PM2.5 (μg/m³) | 13.8 | 13.8 |
| Consumo suolo | 49,5%▲ | 58,7% |
Il simbolo ▲ indica il valore migliore. PM2.5 e consumo suolo: valore piu basso e migliore.
Confronto interattivo avanzato
Usa lo strumento interattivo per confrontare fino a 4 comuni, visualizzare grafici radar e condividere il confronto.
Apri confronto interattivo