Livorno vs Pisa
Confronto dati demografici, redditi e ambiente tra Livorno e Pisa
Confronto statistiche principali
| Indicatore | Livorno | Pisa |
|---|---|---|
| Popolazione | 152.451▲ | 90.146 |
| Densita (ab/km²) | N/D | N/D |
| Reddito medio | 26.487 € | 30.027 €▲ |
| PM2.5 (μg/m³) | 13.8 | 13.8 |
| Consumo suolo | 28,0% | 16,4%▲ |
Il simbolo ▲ indica il valore migliore. PM2.5 e consumo suolo: valore piu basso e migliore.
Confronto interattivo avanzato
Usa lo strumento interattivo per confrontare fino a 4 comuni, visualizzare grafici radar e condividere il confronto.
Apri confronto interattivo