Genova · Liguria
Popolazione di Zoagli
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
2305
abitanti
Variazione annua
-27
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
13
Morti
35
Saldo naturale
-22
Saldo migratorio
+4
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2382 | 1155 | 1227 | 6 | 38 | -32 | -9 |
| 2020 | 2369 | 1156 | 1213 | 13 | 58 | -45 | +6 |
| 2021 | 2325 | 1145 | 1180 | 8 | 36 | -28 | -29 |
| 2022 | 2306 | 1134 | 1172 | 5 | 35 | -30 | -4 |
| 2023 | 2378 | 1181 | 1197 | 9 | 36 | -27 | -3 |
| 2024 | 2384 | 1183 | 1201 | 13 | 39 | -26 | +2 |
| 2025 | 2332 | 1160 | 1172 | 13 | 35 | -22 | +4 |
| 2026 | 2305 | 1142 | 1163 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.