Padova · Veneto
Popolazione di Vo'
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
3.211
abitanti
Variazione annua
-40
persone
Densità
158
ab./km²
Superficie
20,4
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
15
Morti
44
Saldo naturale
-29
Saldo migratorio
-8
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.309 | 1.622 | 1.687 | 22 | 37 | -15 | -5 |
| 2020 | 3.286 | 1.619 | 1.667 | 16 | 32 | -16 | +12 |
| 2021 | 3.258 | 1.609 | 1.649 | 22 | 40 | -18 | +26 |
| 2022 | 3.283 | 1.620 | 1.663 | 16 | 45 | -29 | +1 |
| 2023 | 3.268 | 1.630 | 1.638 | 24 | 40 | -16 | -5 |
| 2024 | 3.248 | 1.631 | 1.617 | 20 | 32 | -12 | +15 |
| 2025 | 3.251 | 1.637 | 1.614 | 15 | 44 | -29 | -8 |
| 2026 | 3.211 | 1.606 | 1.605 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.