Treviso · Veneto
Popolazione di Villorba
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
17.563
abitanti
Variazione annua
+37
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
104
Morti
201
Saldo naturale
-97
Saldo migratorio
+70
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.676 | 8598 | 9078 | 102 | 162 | -60 | +46 |
| 2020 | 17.694 | 8571 | 9123 | 103 | 218 | -115 | +47 |
| 2021 | 17.768 | 8639 | 9129 | 91 | 190 | -99 | +6 |
| 2022 | 17.603 | 8543 | 9060 | 102 | 220 | -118 | +43 |
| 2023 | 17.609 | 8533 | 9076 | 96 | 203 | -107 | +40 |
| 2024 | 17.571 | 8549 | 9022 | 94 | 176 | -82 | +17 |
| 2025 | 17.526 | 8531 | 8995 | 104 | 201 | -97 | +70 |
| 2026 | 17.563 | 8574 | 8989 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.