Reggio Calabria · Calabria
Popolazione di Villa San Giovanni
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
12.676
abitanti
Variazione annua
-24
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
71
Morti
143
Saldo naturale
-72
Saldo migratorio
-41
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.336 | 6534 | 6802 | 81 | 150 | -69 | -101 |
| 2020 | 13.149 | 6441 | 6708 | 91 | 144 | -53 | -39 |
| 2021 | 12.931 | 6298 | 6633 | 86 | 142 | -56 | -11 |
| 2022 | 12.920 | 6309 | 6611 | 83 | 157 | -74 | -125 |
| 2023 | 12.787 | 6241 | 6546 | 85 | 142 | -57 | -79 |
| 2024 | 12.775 | 6237 | 6538 | 88 | 159 | -71 | -49 |
| 2025 | 12.700 | 6214 | 6486 | 71 | 143 | -72 | -41 |
| 2026 | 12.676 | 6249 | 6427 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.