Brescia · Lombardia
Popolazione di Verolanuova
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
8168
abitanti
Variazione annua
+50
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
50
Morti
93
Saldo naturale
-43
Saldo migratorio
+62
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8104 | 4026 | 4078 | 58 | 105 | -47 | -10 |
| 2020 | 8076 | 4010 | 4066 | 65 | 135 | -70 | +12 |
| 2021 | 8048 | 3993 | 4055 | 50 | 94 | -44 | +34 |
| 2022 | 8018 | 3985 | 4033 | 42 | 77 | -35 | +46 |
| 2023 | 8056 | 4000 | 4056 | 50 | 88 | -38 | +49 |
| 2024 | 8074 | 4030 | 4044 | 55 | 101 | -46 | +85 |
| 2025 | 8118 | 4068 | 4050 | 50 | 93 | -43 | +62 |
| 2026 | 8168 | 4104 | 4064 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.