Savona · Liguria
Popolazione di Vendone
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
343
abitanti
Variazione annua
+7
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
0
Morti
7
Saldo naturale
-7
Saldo migratorio
+16
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363 | 171 | 192 | 1 | 3 | -2 | -1 |
| 2020 | 363 | 174 | 189 | 3 | 15 | -12 | +10 |
| 2021 | 364 | 177 | 187 | 2 | 8 | -6 | +5 |
| 2022 | 366 | 179 | 187 | 0 | 4 | -4 | -3 |
| 2023 | 358 | 177 | 181 | 0 | 5 | -5 | -18 |
| 2024 | 340 | 174 | 166 | 1 | 3 | -2 | -4 |
| 2025 | 336 | 176 | 160 | 0 | 7 | -7 | +16 |
| 2026 | 343 | 170 | 173 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.