Padova · Veneto
Popolazione di Veggiano
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
4812
abitanti
Variazione annua
-20
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
36
Morti
32
Saldo naturale
+4
Saldo migratorio
-32
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4749 | 2379 | 2370 | 45 | 30 | +15 | -6 |
| 2020 | 4748 | 2398 | 2350 | 33 | 21 | +12 | -7 |
| 2021 | 4753 | 2405 | 2348 | 32 | 21 | +11 | +30 |
| 2022 | 4802 | 2441 | 2361 | 32 | 29 | +3 | -3 |
| 2023 | 4826 | 2442 | 2384 | 29 | 34 | -5 | -25 |
| 2024 | 4795 | 2412 | 2383 | 30 | 20 | +10 | +11 |
| 2025 | 4832 | 2436 | 2396 | 36 | 32 | +4 | -32 |
| 2026 | 4812 | 2446 | 2366 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.