Genova · Liguria
Popolazione di Uscio
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
2118
abitanti
Variazione annua
-12
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
9
Morti
28
Saldo naturale
-19
Saldo migratorio
+2
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2168 | 1079 | 1089 | 17 | 35 | -18 | +7 |
| 2020 | 2164 | 1071 | 1093 | 9 | 41 | -32 | +14 |
| 2021 | 2135 | 1059 | 1076 | 9 | 28 | -19 | +10 |
| 2022 | 2141 | 1059 | 1082 | 11 | 42 | -31 | +6 |
| 2023 | 2128 | 1050 | 1078 | 10 | 35 | -25 | +24 |
| 2024 | 2140 | 1037 | 1103 | 8 | 41 | -33 | +17 |
| 2025 | 2130 | 1040 | 1090 | 9 | 28 | -19 | +2 |
| 2026 | 2118 | 1029 | 1089 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.