Venezia · Veneto
Popolazione di Stra
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
7.506
abitanti
Variazione annua
+47
persone
Densità
851
ab./km²
Superficie
8,8
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
58
Morti
88
Saldo naturale
-30
Saldo migratorio
+12
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.664 | 3.711 | 3.953 | 41 | 79 | -38 | 0 |
| 2020 | 7.634 | 3.695 | 3.939 | 51 | 87 | -36 | +20 |
| 2021 | 7.543 | 3.661 | 3.882 | 70 | 98 | -28 | +53 |
| 2022 | 7.599 | 3.694 | 3.905 | 49 | 106 | -57 | -27 |
| 2023 | 7.530 | 3.675 | 3.855 | 37 | 108 | -71 | +46 |
| 2024 | 7.544 | 3.697 | 3.847 | 33 | 86 | -53 | -24 |
| 2025 | 7.459 | 3.658 | 3.801 | 58 | 88 | -30 | +12 |
| 2026 | 7.506 | 3.699 | 3.807 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.