Vicenza · Veneto
Popolazione di Sossano
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
4136
abitanti
Variazione annua
+1
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
18
Morti
47
Saldo naturale
-29
Saldo migratorio
+17
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4257 | 2154 | 2103 | 32 | 66 | -34 | +17 |
| 2020 | 4238 | 2154 | 2084 | 19 | 50 | -31 | 0 |
| 2021 | 4194 | 2131 | 2063 | 26 | 51 | -25 | +29 |
| 2022 | 4185 | 2131 | 2054 | 21 | 64 | -43 | -3 |
| 2023 | 4150 | 2117 | 2033 | 30 | 50 | -20 | +3 |
| 2024 | 4137 | 2113 | 2024 | 35 | 46 | -11 | +13 |
| 2025 | 4135 | 2115 | 2020 | 18 | 47 | -29 | +17 |
| 2026 | 4136 | 2112 | 2024 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.