Vicenza · Veneto
Popolazione di Sossano
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
4.136
abitanti
Variazione annua
+1
persone
Densità
198
ab./km²
Superficie
20,9
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
18
Morti
47
Saldo naturale
-29
Saldo migratorio
+17
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.257 | 2.154 | 2.103 | 32 | 66 | -34 | +17 |
| 2020 | 4.238 | 2.154 | 2.084 | 19 | 50 | -31 | 0 |
| 2021 | 4.194 | 2.131 | 2.063 | 26 | 51 | -25 | +29 |
| 2022 | 4.185 | 2.131 | 2.054 | 21 | 64 | -43 | -3 |
| 2023 | 4.150 | 2.117 | 2.033 | 30 | 50 | -20 | +3 |
| 2024 | 4.137 | 2.113 | 2.024 | 35 | 46 | -11 | +13 |
| 2025 | 4.135 | 2.115 | 2.020 | 18 | 47 | -29 | +17 |
| 2026 | 4.136 | 2.112 | 2.024 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.