Parma · Emilia-Romagna
Popolazione di Sissa Trecasali
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
7.995
abitanti
Variazione annua
+28
persone
Densità
110
ab./km²
Superficie
72,7
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
50
Morti
78
Saldo naturale
-28
Saldo migratorio
+13
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.813 | 3.837 | 3.976 | 53 | 73 | -20 | -19 |
| 2020 | 7.788 | 3.832 | 3.956 | 57 | 153 | -96 | +12 |
| 2021 | 7.729 | 3.806 | 3.923 | 49 | 82 | -33 | +126 |
| 2022 | 7.842 | 3.863 | 3.979 | 64 | 100 | -36 | +50 |
| 2023 | 7.868 | 3.877 | 3.991 | 49 | 114 | -65 | +73 |
| 2024 | 7.901 | 3.913 | 3.988 | 42 | 103 | -61 | +90 |
| 2025 | 7.967 | 3.960 | 4.007 | 50 | 78 | -28 | +13 |
| 2026 | 7.995 | 4.001 | 3.994 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.