Cosenza · Calabria
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1095
abitanti
Variazione annua
-25
persone
Densità
63
ab./km²
Superficie
17,5
km²
Nati vivi
9
Morti
17
Saldo naturale
-8
Saldo migratorio
-9
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1191 | 582 | 609 | 2 | 19 | -17 | -10 |
| 2020 | 1172 | 572 | 600 | 2 | 23 | -21 | -3 |
| 2021 | 1113 | 534 | 579 | 6 | 15 | -9 | -4 |
| 2022 | 1116 | 537 | 579 |
| 8 |
| 19 |
| -11 |
| -4 |
| 2023 | 1102 | 532 | 570 | 9 | 16 | -7 | 0 |
| 2024 | 1108 | 534 | 574 | 9 | 17 | -8 | -9 |
| 2025 | 1120 | 546 | 574 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 2026 | 1095 | 539 | 556 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.