Bologna · Emilia-Romagna
Popolazione di Sasso Marconi
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
14.829
abitanti
Variazione annua
-78
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
77
Morti
203
Saldo naturale
-126
Saldo migratorio
-3
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.832 | 7197 | 7635 | 57 | 179 | -122 | +118 |
| 2020 | 14.826 | 7192 | 7634 | 68 | 247 | -179 | +147 |
| 2021 | 14.761 | 7168 | 7593 | 89 | 199 | -110 | +134 |
| 2022 | 14.798 | 7154 | 7644 | 65 | 204 | -139 | +90 |
| 2023 | 14.788 | 7129 | 7659 | 71 | 197 | -126 | +163 |
| 2024 | 14.868 | 7171 | 7697 | 87 | 183 | -96 | +94 |
| 2025 | 14.907 | 7175 | 7732 | 77 | 203 | -126 | -3 |
| 2026 | 14.829 | 7155 | 7674 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.