Cosenza · Calabria
Popolazione di Rose
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
4109
abitanti
Variazione annua
-31
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
33
Morti
49
Saldo naturale
-16
Saldo migratorio
-19
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4316 | 2147 | 2169 | 38 | 44 | -6 | +1 |
| 2020 | 4301 | 2133 | 2168 | 35 | 53 | -18 | -24 |
| 2021 | 4188 | 2057 | 2131 | 32 | 51 | -19 | -18 |
| 2022 | 4164 | 2061 | 2103 | 31 | 53 | -22 | -13 |
| 2023 | 4141 | 2058 | 2083 | 26 | 50 | -24 | -5 |
| 2024 | 4124 | 2059 | 2065 | 39 | 40 | -1 | 0 |
| 2025 | 4140 | 2064 | 2076 | 33 | 49 | -16 | -19 |
| 2026 | 4109 | 2041 | 2068 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.