Gorizia · Friuli-Venezia Giulia
Popolazione di Romans d'Isonzo
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
3556
abitanti
Variazione annua
-9
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
15
Morti
51
Saldo naturale
-36
Saldo migratorio
+10
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3724 | 1821 | 1903 | 27 | 37 | -10 | -4 |
| 2020 | 3709 | 1806 | 1903 | 28 | 58 | -30 | -6 |
| 2021 | 3706 | 1833 | 1873 | 14 | 40 | -26 | -15 |
| 2022 | 3636 | 1781 | 1855 | 22 | 45 | -23 | +4 |
| 2023 | 3629 | 1784 | 1845 | 23 | 57 | -34 | -17 |
| 2024 | 3568 | 1760 | 1808 | 11 | 40 | -29 | +16 |
| 2025 | 3565 | 1770 | 1795 | 15 | 51 | -36 | +10 |
| 2026 | 3556 | 1766 | 1790 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.