Treviso · Veneto
Popolazione di Resana
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
9340
abitanti
Variazione annua
-95
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
62
Morti
73
Saldo naturale
-11
Saldo migratorio
-20
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9486 | 4785 | 4701 | 89 | 66 | +23 | -44 |
| 2020 | 9423 | 4749 | 4674 | 97 | 73 | +24 | -36 |
| 2021 | 9407 | 4745 | 4662 | 71 | 78 | -7 | +26 |
| 2022 | 9380 | 4714 | 4666 | 79 | 77 | +2 | +16 |
| 2023 | 9419 | 4712 | 4707 | 56 | 73 | -17 | -12 |
| 2024 | 9401 | 4700 | 4701 | 72 | 61 | +11 | +19 |
| 2025 | 9435 | 4722 | 4713 | 62 | 73 | -11 | -20 |
| 2026 | 9340 | 4678 | 4662 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.