Macerata · Marche
Popolazione di Porto Recanati
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
12.734
abitanti
Variazione annua
+134
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
101
Morti
99
Saldo naturale
+2
Saldo migratorio
+16
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.060 | 6203 | 5857 | 92 | 100 | -8 | -6 |
| 2020 | 11.952 | 6088 | 5864 | 111 | 113 | -2 | -5 |
| 2021 | 12.163 | 6208 | 5955 | 97 | 110 | -13 | +80 |
| 2022 | 12.324 | 6315 | 6009 | 115 | 125 | -10 | +22 |
| 2023 | 12.392 | 6338 | 6054 | 100 | 108 | -8 | -46 |
| 2024 | 12.466 | 6380 | 6086 | 90 | 109 | -19 | +54 |
| 2025 | 12.600 | 6484 | 6116 | 101 | 99 | +2 | +16 |
| 2026 | 12.734 | 6557 | 6177 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.