Massa-Carrara · Toscana
Popolazione di Pontremoli
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
6.867
abitanti
Variazione annua
+2
persone
Densità
38
ab./km²
Superficie
182,5
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
34
Morti
127
Saldo naturale
-93
Saldo migratorio
+44
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.184 | 3.382 | 3.802 | 39 | 130 | -91 | +7 |
| 2020 | 7.095 | 3.350 | 3.745 | 38 | 158 | -120 | +49 |
| 2021 | 6.950 | 3.295 | 3.655 | 33 | 151 | -118 | +16 |
| 2022 | 6.931 | 3.302 | 3.629 | 45 | 158 | -113 | +43 |
| 2023 | 6.897 | 3.293 | 3.604 | 34 | 122 | -88 | +36 |
| 2024 | 6.862 | 3.274 | 3.588 | 34 | 117 | -83 | +24 |
| 2025 | 6.865 | 3.287 | 3.578 | 34 | 127 | -93 | +44 |
| 2026 | 6.867 | 3.313 | 3.554 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.