Roma · Lazio
Popolazione di Poli
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
2233
abitanti
Variazione annua
+13
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
10
Morti
35
Saldo naturale
-25
Saldo migratorio
+22
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2273 | 1129 | 1144 | 23 | 39 | -16 | +18 |
| 2020 | 2281 | 1128 | 1153 | 18 | 23 | -5 | +3 |
| 2021 | 2275 | 1123 | 1152 | 12 | 31 | -19 | -27 |
| 2022 | 2260 | 1119 | 1141 | 11 | 28 | -17 | -21 |
| 2023 | 2217 | 1095 | 1122 | 13 | 28 | -15 | +4 |
| 2024 | 2208 | 1088 | 1120 | 14 | 21 | -7 | +7 |
| 2025 | 2220 | 1097 | 1123 | 10 | 35 | -25 | +22 |
| 2026 | 2233 | 1109 | 1124 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.