Vibo Valentia · Calabria
Popolazione di Pizzo
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
8668
abitanti
Variazione annua
-76
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
43
Morti
98
Saldo naturale
-55
Saldo migratorio
-2
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9088 | 4442 | 4646 | 68 | 84 | -16 | +31 |
| 2020 | 9120 | 4472 | 4648 | 63 | 86 | -23 | -28 |
| 2021 | 8882 | 4337 | 4545 | 62 | 88 | -26 | -54 |
| 2022 | 8878 | 4359 | 4519 | 53 | 97 | -44 | -44 |
| 2023 | 8843 | 4356 | 4487 | 51 | 99 | -48 | -53 |
| 2024 | 8773 | 4304 | 4469 | 49 | 110 | -61 | 0 |
| 2025 | 8744 | 4303 | 4441 | 43 | 98 | -55 | -2 |
| 2026 | 8668 | 4253 | 4415 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.