Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte
Popolazione di Omegna
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
14.182
abitanti
Variazione annua
-3
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
75
Morti
183
Saldo naturale
-108
Saldo migratorio
+72
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.859 | 7252 | 7607 | 75 | 179 | -104 | +5 |
| 2020 | 14.712 | 7146 | 7566 | 88 | 228 | -140 | -7 |
| 2021 | 14.618 | 7093 | 7525 | 90 | 186 | -96 | -29 |
| 2022 | 14.503 | 7037 | 7466 | 58 | 227 | -169 | -51 |
| 2023 | 14.355 | 6964 | 7391 | 59 | 222 | -163 | +28 |
| 2024 | 14.256 | 6908 | 7348 | 76 | 187 | -111 | -2 |
| 2025 | 14.185 | 6875 | 7310 | 75 | 183 | -108 | +72 |
| 2026 | 14.182 | 6865 | 7317 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.