Roma · Lazio
Popolazione di Nerola
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1961
abitanti
Variazione annua
+22
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
11
Morti
21
Saldo naturale
-10
Saldo migratorio
+20
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1929 | 958 | 971 | 13 | 24 | -11 | -12 |
| 2020 | 1911 | 948 | 963 | 9 | 37 | -28 | +21 |
| 2021 | 1900 | 940 | 960 | 12 | 26 | -14 | +4 |
| 2022 | 1897 | 937 | 960 | 4 | 29 | -25 | +28 |
| 2023 | 1909 | 933 | 976 | 5 | 21 | -16 | +1 |
| 2024 | 1906 | 938 | 968 | 11 | 23 | -12 | +31 |
| 2025 | 1939 | 959 | 980 | 11 | 21 | -10 | +20 |
| 2026 | 1961 | 968 | 993 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.