Gorizia · Friuli-Venezia Giulia
Popolazione di Mossa
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1512
abitanti
Variazione annua
-6
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
9
Morti
19
Saldo naturale
-10
Saldo migratorio
+2
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1555 | 744 | 811 | 7 | 14 | -7 | +8 |
| 2020 | 1555 | 739 | 816 | 7 | 29 | -22 | -4 |
| 2021 | 1525 | 726 | 799 | 6 | 18 | -12 | +1 |
| 2022 | 1522 | 727 | 795 | 10 | 21 | -11 | +15 |
| 2023 | 1523 | 736 | 787 | 4 | 12 | -8 | -4 |
| 2024 | 1516 | 739 | 777 | 6 | 18 | -12 | +9 |
| 2025 | 1518 | 741 | 777 | 9 | 19 | -10 | +2 |
| 2026 | 1512 | 740 | 772 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.