Parma · Emilia-Romagna
Popolazione di Montechiarugolo
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
11.444
abitanti
Variazione annua
+88
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
43
Morti
104
Saldo naturale
-61
Saldo migratorio
+115
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.067 | 5528 | 5539 | 76 | 125 | -49 | +81 |
| 2020 | 11.117 | 5545 | 5572 | 78 | 160 | -82 | +19 |
| 2021 | 11.077 | 5534 | 5543 | 77 | 109 | -32 | +72 |
| 2022 | 11.154 | 5594 | 5560 | 74 | 121 | -47 | +81 |
| 2023 | 11.229 | 5630 | 5599 | 71 | 124 | -53 | +24 |
| 2024 | 11.252 | 5646 | 5606 | 68 | 105 | -37 | +108 |
| 2025 | 11.356 | 5661 | 5695 | 43 | 104 | -61 | +115 |
| 2026 | 11.444 | 5714 | 5730 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.