Pesaro e Urbino · Marche
Popolazione di Monte Grimano Terme
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1137
abitanti
Variazione annua
+5
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
5
Morti
21
Saldo naturale
-16
Saldo migratorio
+4
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1089 | 544 | 545 | 3 | 14 | -11 | +12 |
| 2020 | 1086 | 544 | 542 | 6 | 16 | -10 | +4 |
| 2021 | 1075 | 532 | 543 | 2 | 15 | -13 | +7 |
| 2022 | 1066 | 528 | 538 | 11 | 23 | -12 | +31 |
| 2023 | 1099 | 540 | 559 | 7 | 13 | -6 | +19 |
| 2024 | 1125 | 563 | 562 | 3 | 10 | -7 | +7 |
| 2025 | 1132 | 562 | 570 | 5 | 21 | -16 | +4 |
| 2026 | 1137 | 571 | 566 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.