Fermo · Marche
Popolazione di Montappone
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1537
abitanti
Variazione annua
-1
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
5
Morti
21
Saldo naturale
-16
Saldo migratorio
+7
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1661 | 794 | 867 | 9 | 29 | -20 | -7 |
| 2020 | 1638 | 796 | 842 | 6 | 19 | -13 | -3 |
| 2021 | 1608 | 779 | 829 | 10 | 28 | -18 | -19 |
| 2022 | 1584 | 768 | 816 | 8 | 21 | -13 | -36 |
| 2023 | 1544 | 759 | 785 | 4 | 30 | -26 | +13 |
| 2024 | 1539 | 763 | 776 | 11 | 20 | -9 | +9 |
| 2025 | 1538 | 764 | 774 | 5 | 21 | -16 | +7 |
| 2026 | 1537 | 761 | 776 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.