Bologna · Emilia-Romagna
Popolazione di Molinella
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
15.910
abitanti
Variazione annua
+118
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
93
Morti
180
Saldo naturale
-87
Saldo migratorio
+98
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.619 | 7578 | 8041 | 106 | 175 | -69 | +143 |
| 2020 | 15.683 | 7623 | 8060 | 89 | 213 | -124 | +158 |
| 2021 | 15.648 | 7647 | 8001 | 95 | 216 | -121 | +129 |
| 2022 | 15.630 | 7626 | 8004 | 89 | 202 | -113 | +113 |
| 2023 | 15.668 | 7656 | 8012 | 111 | 241 | -130 | +94 |
| 2024 | 15.709 | 7686 | 8023 | 106 | 166 | -60 | +54 |
| 2025 | 15.792 | 7740 | 8052 | 93 | 180 | -87 | +98 |
| 2026 | 15.910 | 7841 | 8069 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.