Livorno · Toscana
Popolazione di Marciana
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
2049
abitanti
Variazione annua
-9
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
10
Morti
26
Saldo naturale
-16
Saldo migratorio
+3
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2108 | 1020 | 1088 | 6 | 27 | -21 | +32 |
| 2020 | 2118 | 1006 | 1112 | 6 | 27 | -21 | -21 |
| 2021 | 2050 | 989 | 1061 | 18 | 38 | -20 | +12 |
| 2022 | 2030 | 983 | 1047 | 12 | 33 | -21 | +19 |
| 2023 | 2041 | 979 | 1062 | 4 | 17 | -13 | +22 |
| 2024 | 2047 | 991 | 1056 | 10 | 30 | -20 | +12 |
| 2025 | 2058 | 999 | 1059 | 10 | 26 | -16 | +3 |
| 2026 | 2049 | 998 | 1051 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.