Bolzano/Bozen · Trentino-Alto Adige/Südtirol
Popolazione di Laces
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
5.279
abitanti
Variazione annua
-14
persone
Densità
67
ab./km²
Superficie
78,7
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
42
Morti
43
Saldo naturale
-1
Saldo migratorio
-15
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.203 | 2.602 | 2.601 | 53 | 36 | +17 | +12 |
| 2020 | 5.209 | 2.601 | 2.608 | 68 | 53 | +15 | -4 |
| 2021 | 5.286 | 2.639 | 2.647 | 45 | 51 | -6 | -13 |
| 2022 | 5.202 | 2.594 | 2.608 | 48 | 45 | +3 | -25 |
| 2023 | 5.185 | 2.574 | 2.611 | 54 | 37 | +17 | +26 |
| 2024 | 5.263 | 2.612 | 2.651 | 55 | 40 | +15 | +14 |
| 2025 | 5.293 | 2.621 | 2.672 | 42 | 43 | -1 | -15 |
| 2026 | 5.279 | 2.616 | 2.663 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.