Verona · Veneto
Popolazione di Grezzana
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
10.775
abitanti
Variazione annua
-17
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
72
Morti
118
Saldo naturale
-46
Saldo migratorio
-5
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.827 | 5519 | 5308 | 61 | 86 | -25 | -70 |
| 2020 | 10.737 | 5448 | 5289 | 86 | 103 | -17 | -26 |
| 2021 | 10.716 | 5381 | 5335 | 83 | 81 | +2 | -41 |
| 2022 | 10.717 | 5396 | 5321 | 70 | 115 | -45 | +31 |
| 2023 | 10.721 | 5407 | 5314 | 79 | 104 | -25 | +6 |
| 2024 | 10.694 | 5384 | 5310 | 66 | 84 | -18 | +83 |
| 2025 | 10.792 | 5437 | 5355 | 72 | 118 | -46 | -5 |
| 2026 | 10.775 | 5439 | 5336 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.