Gorizia · Friuli-Venezia Giulia
Popolazione di Grado
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
7.454
abitanti
Variazione annua
-78
persone
Densità
67
ab./km²
Superficie
111,3
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
37
Morti
132
Saldo naturale
-95
Saldo migratorio
-29
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.080 | 3.886 | 4.194 | 49 | 103 | -54 | +52 |
| 2020 | 8.065 | 3.870 | 4.195 | 34 | 117 | -83 | -8 |
| 2021 | 7.959 | 3.805 | 4.154 | 37 | 191 | -154 | 0 |
| 2022 | 7.789 | 3.727 | 4.062 | 35 | 146 | -111 | -18 |
| 2023 | 7.663 | 3.677 | 3.986 | 33 | 118 | -85 | -24 |
| 2024 | 7.596 | 3.653 | 3.943 | 31 | 104 | -73 | -5 |
| 2025 | 7.532 | 3.643 | 3.889 | 37 | 132 | -95 | -29 |
| 2026 | 7.454 | 3.594 | 3.860 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.